追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | EXINFENG/億信豐 |
---|
GDUT-210J無損超聲波探傷儀價格功能和特點:
1. 全中文觸摸式鍵盤,操作過程中文提示及圖形顯示,簡單培訓即可熟練掌握。
2. 儀器和探頭性能自動測定,儀器校驗方便,技術成熟。
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
增益范圍 | 100dB 0.1,2.0,6.0步長 | 閘門 (進波門、失波門) | 波門高度,寬度 位置連續可調 |
頻帶寬度 | 0.4~20.0MHZ | DAC曲線 | 任意點,可選擇 |
探測范圍 | 0.5~4000.0MM | 報警方式 | 聲音 |
探頭方式 | 單探頭,雙晶探頭 | 數據存儲 | 200幅探傷數據 |
聲程位移 | 0.1~2000.0MM | 打印輸出 | 屏幕和存儲數據 |
始波偏移 | 0.1~1000.0MM | 顯象尺寸 | 5.5″PHILIPS CRT |
動態范圍 | >30dB | 工作時間 | >5小時 |
分辨率 | >40dB | 工作溫度 | -20°C~50°C |
靈敏度余量 (2.5MHZφ20) | >60dB | 外形尺寸 | 100(高)X210(寬) X260(長) |
垂直線性 | <3% | 整機重量 | 2.9Kg |
水平線性 | <1% | 電源 |
產品咨詢